性能指标 | 推荐的最佳值 |
工作温度 | 放电:-40℃ ~ 70℃ 充电:-15℃ ~ 50℃ 最佳温度:23℃ ~ 27℃ |
浮充电压 | 2.23V / 2V电池(25℃) |
最大充电电流 | ≤0.15C10 |
均衡充电电压 | 2.35V / 2V电池(25℃) |
最大交流纹波 | 浮充电压波动≤0.5%RMS 或1.5%的P-P值 交流纹波电流≤C/20 A RMS |
储存期 | 超过6个月后(25℃)需补充电 |
配件 | 电池间连接排 / 电池架 / 出线端子 |
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子 | ||||
C10 | C1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
GFM-200 | 2 | 200 | 112 | 92 | 178 | 362 | 370 | 13.2 | M8 |
GFM-300 | 2 | 300 | 168 | 134 | 178 | 362 | 370 | 18.3 | M8 |
GFM-400 | 2 | 400 | 224 | 164 | 179 | 362 | 370 | 23.7 | M8 |
GFM-500 | 2 | 500 | 280 | 205 | 179 | 362 | 371 | 29.4 | M8 |
GFM-600 | 2 | 600 | 336 | 234 | 180 | 363 | 371 | 34.5 | M8 |
GFM-800 | 2 | 800 | 448 | 318 | 179 | 369 | 382 | 47.7 | M8 |
GFM-1000 | 2 | 1000 | 560 | 417 | 179 | 369 | 379 | 60 | M8 |
GFM-1300 | 2 | 1300 | 728 | 513 | 182 | 369 | 379 | 74.8 | M8 |
GFM-1600 | 2 | 1600 | 896 | 334 | 358 | 371 | 381 | 92.4 | M8 |
GFM-2000 | 2 | 2000 | 1120 | 425 | 358 | 371 | 381 | 114.6 | M8 |
GFM-2600 | 2 | 2600 | 1456 | 518 | 357 | 371 | 381 | 149.6 | M8 |
GFM-3000 | 2 | 3000 | 1680 | 620 | 362 | 371 | 381 | 180 | M8 |
一、蓄电池的联接
1、容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。
2、实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。
3、实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。
4、蓄电池组连接和引出请用合适的导线。
5、连接和拆卸时务必切断电源,否则会触电甚至爆炸的危险。
6、正负极不得接反或短路,否则会使蓄电池严重受损,甚至发生爆炸。
7、连接部件应锁紧,防止产生火花;若接触面被氧化,可用苏打水清洗。
8、新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡,方可进行测试或使用。