光宇蓄电池GFM-200E 2V200AHUPS专用蓄电池!光宇蓄电池GFM-200E 2V200AHUPS专用蓄电池!
光宇国际集团公司创建于1994年,1999年在香港联交所主版上市。集团在国内拥有哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司、哈尔滨光宇电源股份有限公司等 24家子公司,在海外拥有15家子公司或办事机构(欧洲、美国、俄罗斯、东南亚等)。集团被科技部认定为高新技术企业,设立有光宇博士后工作站和 光宇研究院。集团2011年销售总额51.18亿元, 现有职工11000余人,资产总额62亿元。
光宇蓄电池应用领域与分类:
◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电性能好; ● 消防备用电源;
◆ 适应温度广; ● 安全防护报系统;
◆ 自放电小; ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便; ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ 独特配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备;
◆ 无游离电解液,侧倒仍能使用; ● 摄影器材;
◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统;
符合标准。 ● 自行车、红绿示灯等。
光宇蓄电池性能参数:
性能指标 | 推荐的最加值 |
工作温度 | 放电:-40℃ ~ 70℃ 充电:-15℃ ~ 50℃ 温度:23℃ ~ 27℃ |
浮充电压 | 13.50V / 12V电池(25℃) |
最大充电电流 | ≤0.15C20 |
均衡充电电压 | 14.10V / 12V电池(25℃) |
最大交流纹波 | 浮充电压波动≤0.5%RMS 或1.5%的P-P值 交流纹波电流≤C/20 A RMS |
储存期 | 超过6个月后(25℃)需补充电 |
配件 | 电池间连接排 / 电池架 / 出线端子 |
光宇蓄电池12V系列规格型号:
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子 | ||||
C20 | C1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
6-GFM-24 | 12 | 24 | 14 | 165 | 125 | 177 | 180 | 10 | M6 |
6-GFM-38 | 12 | 38 | 22 | 196 | 165 | 176 | 178 | 13.8 | M6 |
6-GFM-50 | 12 | 50 | 28 | 257 | 166 | 170 | 176 | 18.2 | M6 |
6-GFM-65 | 12 | 65 | 37 | 322 | 167 | 170 | 175 | 22.5 | M6 |
6-GFM-80 | 12 | 80 | 45 | 288 | 171 | 216 | 227 | 28.2 | M6 |
6-GFM-100 | 12 | 100 | 56 | 377 | 174 | 217 | 227 | 33 | M6 |
6-GFM-120 | 12 | 120 | 68 | 407 | 174 | 216 | 227 | 39.8 | M6 |
6-GFM-150 | 12 | 150 | 84 | 497 | 203 | 225 | 247 | 53.8 | M6 |
6-GFM-200 | 12 | 200 | 112 | 497 | 259 | 224 | 247 | 70 | M6 |
性能参数:
性能指标 | 推荐的最佳值 |
工作温度 | 放电:-40℃ ~ 70℃ |
浮充电压 | 13.50V / 12V电池(25℃) |
最大充电电流 | ≤0.15C10 |
均衡充电电压 | 14.10V / 12V电池(25℃) |
最大交流纹波 | 浮充电压波动≤0.5%RMS |
储存期 | 超过6个月后(25℃)需补充电 |
配件 | 电池间连接排 / 电池架 / 出线端子 |
规格型号:
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子 | ||||
C10 | C1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
6-GFM-38C | 12 | 38 | 22 | 257 | 166 | 172 | 176 | 16.7 | M6 |
6-GFM-50C | 12 | 50 | 28 | 322 | 167 | 170 | 175 | 21.3 | M6 |
6-GFM-65C | 12 | 65 | 37 | 288 | 171 | 216 | 227 | 26.4 | M6 |
6-GFM-80C | 12 | 80 | 45 | 377 | 174 | 217 | 227 | 32.2 | M6 |
6-GFM-100C | 12 | 100 | 56 | 407 | 174 | 216 | 227 | 33.5 | M6 |
6-GFM-120C | 12 | 120 | 68 | 497 | 203 | 225 | 247 | 52 | M6 |
6-GFM-160C | 12 | 160 | 90 | 497 | 259 | 224 | 247 | 66 | M6 |
6-GFM-200C | 12 | 200 | 112 | 497 | 259 | 224 | 247 | 73 | M6 |
规格型号:
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子 | |||||||||||
C10 | C1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||||||
6-GFM-38X | 12 | 38 | 22 | 275 | 104 | 212 | 214 | 16 | M6 | |||||||
6-GFM-50X | 12 | 50 | 28 | 275 | 104 | 275 | 277 | 19.5 | M6 | |||||||
6-GFM-65X | 12 | 65 | 37 | 350 | 125 | 224 | 226 | 24 | M6 | |||||||
6-GFM-100X | 12 | 100 | 56 | 528 | 125 | 230 | 232 | 34 | M6 | |||||||
6-GFM-120X | 12 | 120 | 68 | 120 | 528 | 105 | 314 | 42 | M6 | |||||||
6-GFM-125X | 12 | 125 | 70 | 125 | 528 | 125 | 281 | 43 | M6 | |||||||
6-GFM-150X | 12 | 150 | 84 | 150 | 528 | 125 | 316 | 51 | M6 | |||||||
6-GFM-170X | 12 | 170 | 96 | 497 | 259 | 224 | 247 | 55 | M6 | |||||||
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子 | |||||||||||
C10 | C1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||||||
6-GFM-50X/H | 12 | 50 | 28 | 390 | 105 | 203 | 203 | 20 | M6 | |||||||
6-GFM-92X/H | 12 | 92 | 52 | 393 | 108 | 274 | 274 | 31 | M6 | |||||||
6-GFM-100X/A | 12 | 100 | 56 | 520 | 108 | 264 | 264 | 33 | M6 | |||||||
6-GFM-150X/H | 12 | 150 | 84 | 528 | 125 | 308 | 310 | 51 | M6 | |||||||
规格型号:
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子 | ||||
C10 | C1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
6-GFMC-38XC | 12 | 38 | 22 | 257 | 166 | 172 | 176 | 16.7 | M6 |
6-GFMC-50XC | 12 | 50 | 28 | 322 | 167 | 170 | 175 | 21.3 | M6 |
6-GFMC-65XC | 12 | 65 | 37 | 288 | 171 | 216 | 227 | 26.4 | M6 |
6-GFMC-80XC | 12 | 80 | 45 | 377 | 174 | 217 | 227 | 32.2 | M8 |
6-GFMC-100XC | 12 | 100 | 56 | 407 | 174 | 216 | 227 | 33.5 | M8 |
6-GFMC-120XC | 12 | 120 | 68 | 497 | 203 | 225 | 247 | 52 | M8 |
6-GFMC-160XC | 12 | 160 | 90 | 497 | 259 | 224 | 247 | 66 | M8 |
6-GFMC-200XC | 12 | 200 | 112 | 497 | 259 | 224 | 247 | 73 | M8 |
规格型号:
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子 | ||||
C10 | C1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
GFM-200E | 2 | 200 | 112 | 92 | 178 | 362 | 370 | 13 | M8 |
GFM-300E | 2 | 300 | 168 | 134 | 178 | 362 | 370 | 18 | M8 |
GFM-400E | 2 | 400 | 224 | 164 | 179 | 362 | 370 | 23 | M8 |
GFM-500E | 2 | 500 | 280 | 205 | 179 | 362 | 371 | 29 | M8 |
GFM-600E | 2 | 600 | 336 | 234 | 180 | 363 | 371 | 35 | M8 |
GFM-650E | 2 | 650 | 364 | 234 | 180 | 363 | 371 | 37 | M8 |
GFM-800E | 2 | 800 | 448 | 318 | 179 | 369 | 382 | 46 | M8 |
GFM-1000E | 2 | 1000 | 560 | 417 | 179 | 369 | 379 | 59 | M8 |
GFM-1300E | 2 | 1300 | 728 | 513 | 182 | 369 | 379 | 80 | M8 |
GFM-1500E | 2 | 1500 | 840 | 334 | 358 | 371 | 381 | 92 | M8 |
GFM-1600E | 2 | 1600 | 896 | 334 | 358 | 371 | 381 | 92 | M8 |
GFM-2000E | 2 | 2000 | 1120 | 425 | 358 | 371 | 381 | 118 | M8 |
GFM-2600E | 2 | 2600 | 1456 | 518 | 357 | 371 | 381 | 149 | M8 |
GFM-3000E | 2 | 3000 | 1680 | 620 | 362 | 371 | 381 | 183 | M8 |